RS Tera ränking 2024
PRO klassi purjetaja isiklik edetabel: Tulemused uuendatud 24.09.2024
Nimi | Klubi | Koht | Punktid |
Arseni ŠIŠOV | MPSK | 1 | 155 |
Evgenii GUSEV | NJJK | 2 | 145 |
Maksim GOGOLEV | MPSK | 3/4 | 130 |
Polina BARANOVA | NJJK | 3/4 | 130 |
Pärtel ORUSALU | UKP | 5 | 105 |
Marcus OKAS | Toila Jahtklubi | 6 | 80 |
Grete KASIN | SSA | 7 | 70 |
Eleanor LEEDO | SMS | 8-10 | 60 |
Avrora ZUJEVA | NJJK | 8-10 | 60 |
Trinette VÄLISSON | SMS | 8-10 | 60 |
Artur SEPP | Toila Jahtklubi | 11 | 55 |
Eva MÄGI | SMS | 12/13 | 40 |
Joosep SAAR | HSS | 12/13 | 40 |
Egor ŠEVTŠENKO | MPSK | 14 | 35 |
Anna ALTROV | UKP | 15 | 30 |
Georgi GAVRILOV | NJJK | 16/17 | 25 |
Anni KUBJAS | SMS | 16/17 | 25 |
Rael Natali ETS | UKP | 18-22 | 20 |
Ingrid IDNURM | UKP | 18-22 | 20 |
Adele Marielle RÄPPO | UKP | 18-22 | 20 |
Klaus ALLES | SMS | 18-22 | 20 |
Mattias KRUUP | Toila Jahtklubi | 18-22 | 20 |
Taavet VÕÕSA | UKP | 23-31 | 15 |
Eleri OTT | UKP | 23-31 | 15 |
Miia SOOM | SSA | 23-31 | 15 |
Melissa KURG | HSS | 23-31 | 15 |
Uku METSALLIK | Pirita Sverpaadiklubi | 23-31 | 15 |
Henrik HAAVEL | HSS | 23-31 | 15 |
Elin HAAVEL | HSS | 23-31 | 15 |
Marten ALUOJA | Toila Jahtklubi | 23-31 | 15 |
Nikita TOMAŠEVITŠ | MPSK | 23-31 | 15 |
SPORT klassi purjetaja isiklik edetabel:
Nimi | Klubi | Koht | Punktid |
Viktor KOROTKOV | MPSK | 1 | 245 |
Georgi GAVRILOV | NJJK | 2 | 225 |
Alisa PETROVA | MPSK | 3 | 220 |
Uku METSALLIK | Pirita Svertpaadiklubi | 4-6 | 105 |
Henrik HAAVEL | HSS | 4-6 | 105 |
Elin HAAVEL | HSS | 4-6 | 105 |
Melissa KURG | HSS | 7/8 | 90 |
Kaarel Tõnno LEPIK | HSS | 7/8 | 90 |
Kaur Kustav LEPIK | HSS | 9 | 80 |
Andrei SOBOL | MPSK | 10 | 70 |
Christofer KASIN | SSA | 11-13 | 65 |
Vesse METSALLIK | RS Purjetajate Liit | 11-13 | 65 |
Marcus OTTER | Räpina Spordikool | 11-13 | 65 |
Virga Mai LEPIK | HSS | 14/15 | 60 |
Anastasija TŠISTJAKOVA | NJJK | 14/15 | 60 |
Polina BARANOVA | NJJK | 16 | 55 |
Adele Marielle RÄPPO | UKP | 17 | 50 |
Julia PETROVA | MPSK | 18-21 | 40 |
Miia SOOM | SSA | 18-21 | 40 |
Arina KETOVA | MPSK | 18-21 | 40 |
Avrora ZUJEVA | NJJK | 18-21 | 40 |
Jan BERNAT | ISS by Deniss Karpak | 22-26 | 35 |
Emili SAPOŽNIN | UKP | 22-26 | 35 |
Edwin PANTŠENKO | MPSK | 22-26 | 35 |
Lenna Jete JAANUS | NPK | 22-26 | 35 |
Harri TALVIK | Räpina Spordikool | 22-26 | 35 |
Eliise Noora JAANUS | NPK | 27-31 | 30 |
Loore SAAR | NPK | 27-31 | 30 |
Danil KOROTKOV | MPSK | 27-31 | 30 |
Šahrijar HALÕGOV | MPSK | 27-31 | 30 |
Miia SAAR | NPK | 27-31 | 30 |
Art HÜTT | Räpina Spordikool | 32-38 | 20 |
Uku TEIDLA | Räpina Spordikool | 32-38 | 20 |
Nikita TOMAŠEVITŠ | MPSK | 32-38 | 20 |
Egor ŠEVTŠENKO | MPSK | 32-38 | 20 |
Raul MOORAST | Toila | 32-38 | 20 |
Albert Erik LUUS | Toila | 32-38 | 20 |
Evgenii GUSEV | NJJK | 32-38 | 20 |
Janne Lisette SAAREOTS | Veepeal Näeme | 39-48 | 15 |
Radomir NOVIKOV | Räpina Spordikool | 39-48 | 15 |
Arseni ŠIŠOV | MPSK | 39-48 | 15 |
Daniella KUKUSHKIN | NPK | 39-48 | 15 |
Daniel Oliver TRENHOLM | Toila | 39-48 | 15 |
Taavet VÕÕSA | UKP | 39-48 | 15 |
Maksim GOGOLEV | MPSK | 39-48 | 15 |
Eleri OTT | UKP | 39-48 | 15 |
Ingrid IDNURM | UKP | 39-48 | 15 |
Kärt MEDRI | SMS | 39-48 | 15 |
Klubi edetabel:
Koht | Klubi | Punktisumma |
1 | MPSK | 1114 |
2 | NJJK | 760 |
3 | HSS | 615 |
4 | UKP | 325 |
5 | Toila Jahtklubi | 225 |
6 | Pirita Svertpaadiklubi | 185 |
7 | SMS | 220 |
8 | SSA | 190 |
9 | Räpina Spordikool | 155 |
10 | NPK | 140 |
11 | International Sailing School by Deniss Karpak | 35 |
12 | Veepeal Näeme | 15 |
A, B ja C SPORT team
Team | Purjetaja | Punktid | Klubi |
Team A | Viktor KOROTKOV | 245 | MPSK |
Team A | Georgi GAVRILOV | 225 | NJJK |
Team A | Alisa PETROVA | 220 | MPSK |
Team A | Uku METSALLIK | 105 | Pirita Svertpaadiklubi |
Team A | Henrik HAAVEL | 105 | HSS |
Team B | Elin Haavel | 105 | HSS |
Team B | Melissa KURG | 90 | HSS |
Team B | Kaarel Tõnno LEPIK | 90 | HSS |
Team B | Kaur Kustav LEPIK | 80 | HSS |
Team B | Andrei SOBOL | 70 | MPSK |
Team C | Christofer KASIN | 65 | SSA |
Team C | Vesse METSALLIK | 65 | Pirita Svertpaadiklubi |
Team C | Marcus OTTER | 65 | Räpina Spordikool |
Team C | Virga Mai LEPIK | 60 | HSS |
Team C | Anastasija TŠISTJAKOVA | 60 | NJJK |
2024 Eesti RSTera võistlused
- RS Tera Sisemaa Meistrivõistlused - Võrtsjärve - 25. - 26. mai (treeningpäev 24. mai)
- Hungerburg regatt - 08. - 09. juuni (treeningpäev 07. juuni)
- Hara treeninglaager/Tormilinnu regatt - 29. - 30. juuni (treeninglaager 27. - 28. juuni)
- Toila treeninglaager/regatt - 13. - 14. juuli (treeninglaager 11. - 12. juuli)
- Räpina treeninglaager/ regatt - 26. - 28. juuli (treeninglaager 24. - 25. juuli)
- RS Tera MM - 05. - 08. august, Koge Bugt (Copenhagen) (treeninglaager 03. - 04. august)
- Tera Pro Eesti Meistrivõistlused SMS regatt - 15. - 18. august (treeninglaager 13. - 14. august)
- RS Tera Sport Eesti Meistrivõistlused - 7. - 8. september (treeningpäev 6. september)
- Tamula Regatt / Hooaja lõpetamine - 21. - 22. september