RS Aero ränking 2024
RS Aero 7 purjetaja isiklik edetabel: Uuendatud 16.09.2024
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Ülar MARK | KJK | MS | 1 | 140 |
Ivo VOLKOV | PJK | M | 2 | 135 |
Rait RAND | SMS | M | 3 | 115 |
Andres HAAVEL | SMS | MS | 4 | 90 |
Jens ALLES | SMS | JM | 5 | 60 |
Bo Aaron KOOSER | ROPK | M | 6/7 | 35 |
Andres ROHTLA | KJK | M | 6/7 | 35 |
Tavo ANNUS | ROPK | M | 8 | 30 |
Ants HAAVEL | HSS | M | 9 | 25 |
Priit PIKK | JML | M | 10-12 | 20 |
Harles LIIV | KJK | M | 10-12 | 20 |
Paavo TRUU | KJK | M | 10-12 | 20 |
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Jesper ALLES | SMS | JM | 1 | 185 |
Liina KOLK | UKP/SMS | F | 2 | 180 |
Andres HAAVEL | SMS | MS | 3 | 175 |
Andres Rohtla | KJK | M | 4 | 140 |
Ants HAAVEL | HSS | M | 5/6 | 135 |
Jens ALLES | SMS | JM | 5/6 | 135 |
Kuldar PAALBERG | HSS | JM | 7/8 | 105 |
Kristo ÕUNAP | SMS | M | 7/8 | 105 |
Cedric SABUL | UKP | JM | 9 | 100 |
Meri-Kris JAAMA | AERO | F | 10/11 | 60 |
Meribel VAHSTEIN | SMS | JF | 10/11 | 60 |
Rein RAUD | KJK | MS | 12 | 40 |
Sander PUPPART | SMS | M | 13 | 35 |
Andrias SILLASTE | RSPL | M | 14/15 | 30 |
Ivo VOLKOV | PJK | M | 14/15 | 30 |
Kaspar ALLES | SMS | M | 16 | 25 |
Tanel ŠMALKO | SMS | M | 17-21 | 20 |
Ott Richard HÄÄL | HSS | JM | 17-21 | 20 |
Rait RAND | SMS | M | 17-21 | 20 |
Ülar MARK | KJK | MS | 17-21 | 20 |
Martin KÄERDI | TJK | M | 17-21 | 20 |
RS Aero 5 purjetaja isiklik edetabel:
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Jessika JÕESAAR | HSS | JF | 1 | 165 |
Roland RAND | UKP | JM | 2 | 120 |
Robert KESKÜLA | KJK/UKP | JM | 3/4 | 110 |
Kirke KÜLMSAAR | HSS | JF | 3/4 | 110 |
Karl ÕLLEK | KJK | JM | 5 | 95 |
Genri MIHHALAP | UKP | JM | 6 | 90 |
Britta MAIPUU | KJK | JF | 7/8 | 85 |
Klaus ALLES | SMS | JM | 7/8 | 85 |
Andreas KOTKAS | UKP | JM | 9 | 75 |
Ott Richard HÄÄL | HSS | JM | 10 | 65 |
Eva MÄGI | SMS | JF | 11-13 | 60 |
Aleksander Arand SUSI | UKP | JM | 11-13 | 60 |
Ingrid RANDLAHT | HSS | F | 11-13 | 60 |
Ksenija DROZD | KJK | F | 14/15 | 55 |
Mia Marin LILIENTHAL | KJK | JF | 14/15 | 55 |
Eleanor LEEDO | SMS | JF | 16 | 40 |
Ramon TISLER | UKP | JM | 17/18 | 35 |
Andrias SILLASTE | RSPL | M | 17/18 | 35 |
Ants HAAVEL | HSS | M | 19 | 30 |
Susanna Maria JÕGI | HSS | F | 20 | 25 |
Trinette VÄLISSON | SMS | JF | 21-26 | 20 |
Jens RANDLAHT | HSS | JM | 21-26 | 20 |
Cedric SABUL | UKP | JM | 21-26 | 20 |
Teodor END | UKP | M | 21-26 | 20 |
Rein RAUD | KJK | MS | 21-26 | 20 |
Silvia Johanna HAAVEL | Pirita Svertpaadiklubi | F | 21-26 | 20 |
Robin Enno RAND | KJK | M | 27-29 | 15 |
Meri-Kris JAAMA | AERO | F | 27-29 | 15 |
Paavo TRUU | KJK | M | 27-29 | 15 |
Klubi edetabel:
Koht | Klubi | Punktisumma |
1 | SMS | 1370 |
2 | KJK | 815 |
3 | UKP | 755 |
4 | HSS | 694 |
5 | PJK | 130 |
6 | AERO | 105 |
7 | ROPK | 65 |
8 | TJK | 45 |
9-10 | JML | 20 |
9-10 | Pirita Svertpaadiklubi | 20 |
A-team U-22
Team | Purjetaja | Punktid | Klubi |
Team A | Jesper ALLES | 185 | SMS |
Team A | Jessika JÕESAAR | 165 | HSS |
Team A | Jens ALLES | 135 | SMS |
Team A | Roland RAND | 120 | UKP |
Team A | Kirke KÜLMSAAR ja Robert KESKKÜLA | 110 | HSS/KJK |
Meie koostatud ränking tabel annab põhjaliku ülevaate võistluste tulemustest. Need tulemused on aluseks RS Aero stipendiumi jagamisele 2025. hooajal, olgu see siis individuaalne või klubi stipendium.
Ränking süsteemi kasutamine võimaldab jälgida purjetajate saavutusi kogu hooaja vältel, innustades osalema ja edendades tervislikku konkurentsi nii purjetajate kui ka klubide vahel. Loodame, et see süsteem motiveerib kõiki osalejaid andma oma parima ja nautima purjetamise võlusid.
Soovime kõigile edu ja meeldejäävaid hetki vees!