RS Tera ränking 2024
PRO klassi purjetaja isiklik edetabel:
| Nimi | Klubi | Koht | Punktid |
| Evgenii GUSEV | NJJK | 1 | 55 |
| Arseni ŠIŠOV | MPSK | 2 | 50 |
| Maksim GOGOLEV | MPSK | 3 | 40 |
| Marcus OKAS | Toila Jahtklubi | 4 | 30 |
| Artur SEPP | Toila Jahtklubi | 5 | 20 |
SPORT klassi purjetaja isiklik edetabel:
| Nimi | Klubi | Koht | Punktid |
| Viktor KOROTKOV | MPSK | 1 | 65 |
| Georgi GAVRILOV | NJJK | 2/3 | 55 |
| Alisa PETROVA | MPSK | 2/3 | 55 |
| Anastasija TŠISTJAKOVA | NJJK | 4/5 | 40 |
| Avrora ZUJEVA | NJJK | 4/5 | 40 |
| Polina BARANOVA | NJJK | 6-9 | 35 |
| Henrik HAAVEL | HSS | 6-9 | 35 |
| Elin HAAVEL | HSS | 6-9 | 35 |
| Edwin PANTŠENKO | MPSK | 6-9 | 35 |
| Virga Mai LEPIK | HSS | 10/11 | 30 |
| Kaarel Tõnno LEPIK | HSS | 10/11 | 30 |
| Melissa KURG | HSS | 12-14 | 20 |
| Nikita TOMAŠEVITŠ | MPSK | 12-14 | 20 |
| Egor ŠEVTŠENKO | MPSK | 12-14 | 20 |
| Emili SAPOŽNIN | UKP/QYC | 15-21 | 15 |
| Vesse METSALLIK | Pirita Svertpaadiklubi | 15-21 | 15 |
| Jan BERNAT | International Sailing School by Deniss Karpak | 15-21 | 15 |
| Uku METSALLIK | Pirita Svertpaadiklubi | 15-21 | 15 |
| Kaur Kustav LEPIK | HSS | 15-21 | 15 |
| Markus OTTER | Räpina JK | 15-21 | 15 |
| Adele Marielle RÄPPO | UKP/QYC | 15-21 | 15 |
Klubi edetabel:
| Koht | Klubi | Punktisumma |
| 1 | MPSK | 285 |
| 2 | NJJK | 225 |
| 3 | HSS | 165 |
| 4 | Toila Jahtklubi | 50 |
| 5/6 | Pirita Svertpaadiklubi | 30 |
| 5/6 | UKP/QYC | 30 |
| 7/8 | International Sailing School by Deniss Karpak | 15 |
| 7/8 | Räpina JK | 15 |
A, B ja C SPORT team
| Team | Purjetaja | Klubi |
| Team A | Viktor KOROTKOV | MPSK |
| Team A | Georgi GAVRILOV | NJJK |
| Team A | Alisa PETROVA | MPSK |
| Team A | Anastasija TŠISTJAKOVA | NJJK |
| Team A | Avrora ZUJEVA | NJJK |
| Team B | Polina BARANOVA | NJJK |
| Team B | Henrik HAAVEL | HSS |
| Team B | Elin HAAVEL | HSS |
| Team B | Edwin PANTŠENKO | MPSK |
| Team B | Virga Mai LEPIK | HSS |
| Team C | Kaarel Tõnno LEPIK | HSS |
| Team C | Melissa KURG | HSS |
| Team C | Nikita TOMAŠEVITŠ | MPSK |
| Team C | Egor ŠEVTŠENKO | MPSK |
| Team C | Emili SAPOŽNIN | UKP/QYC |
2024 Eesti RSTera võistlused
- RS Tera Sisemaa Meistrivõistlused - Võrtsjärve - 25. - 26. mai (treeningpäev 24. mai)
- Hungerburg regatt - 08. - 09. juuni (treeningpäev 07. juuni)
- Hara treeninglaager/Tormilinnu regatt - 29. - 30. juuni (treeninglaager 27. - 28. juuni)
- Toila treeninglaager/regatt - 13. - 14. juuli (treeninglaager 11. - 12. juuli)
- Räpina treeninglaager/ regatt - 26. - 28. juuli (treeninglaager 24. - 25. juuli)
- RS Tera MM - 05. - 08. august, Koge Bugt (Copenhagen) (treeninglaager 03. - 04. august)
- Tera Pro Eesti Meistrivõistlused SMS regatt - 15. - 18. august (treeninglaager 13. - 14. august)
- RS Tera Sport Eesti Meistrivõistlused - 7. - 8. september (treeningpäev 6. september)
- Tamula Regatt / Hooaja lõpetamine - 21. - 22. september